Community Tip - Learn all about the Community Ranking System, a fun gamification element of the PTC Community. X
when ever i try to open pts file from my desktop to pro e it says no points found in pts file. while i have tried several times, kindly guide me where i'm doing wrong, the following are the points.
| 23.32 | 0 |
| 23.31 | 1 |
| 23.3 | 2 |
| 23.29 | 3 |
| 23.26 | 4 |
| 23.24 | 5 |
| 23.22 | 6 |
| 23.18 | 7 |
| 23.15 | 8 |
| 23.11 | 9 |
| 23.08 | 10 |
| 23.04 | 11 |
| 23 | 12 |
| 22.93 | 13 |
| 22.89 | 14 |
| 22.83 | 15 |
| 22.78 | 16 |
| 22.71 | 17 |
| 22.65 | 18 |
| 22.58 | 19 |
| 22.5 | 20 |
| 22.44 | 21 |
| 22.36 | 22 |
| 22.27 | 23 |
| 22.18 | 24 |
| 22.08 | 25 |
| 21.99 | 26 |
| 21.9 | 27 |
| 21.8 | 28 |
| 21.69 | 29 |
| 21.6 | 30 |
| 21.48 | 31 |
| 21.36 | 32 |
| 21.25 | 33 |
| 21.13 | 34 |
| 21 | 35 |
| 20.87 | 36 |
| 20.73 | 37 |
| 20.6 | 38 |
| 20.46 | 39 |
| 20.32 | 40 |
| 20.16 | 41 |
| 20.06 | 42 |
| 19.88 | 43 |
| 19.73 | 44 |
| 19.59 | 45 |
| 19.45 | 46 |
| 19.3 | 47 |
| 19.16 | 48 |
| 19.01 | 49 |
| 18.87 | 50 |
| 18.73 | 51 |
| 18.58 | 52 |
| 18.45 | 53 |
| 18.32 | 54 |
| 18.2 | 55 |
| 18.11 | 56 |
| 18.09 | 57 |
| 18.08 | 58 |
| 18.07 | 59 |
| 18.05 | 60 |
| 18.04 | 61 |
| 18.03 | 62 |
| 18.02 | 63 |
| 18.01 | 64 |
| 18.01 | 65 |
| 18 | 66 |
| 18 | 67 |
| 18 | 68 |
| 18 | 69 |
| 18 | 70 |
| 18 | 71 |
| 18 | 72 |
| 18 | 73 |
| 18 | 74 |
| 18 | 75 |
| 18 | 76 |
| 18 | 77 |
| 18 | 78 |
| 18 | 79 |
| 18 | 80 |
| 18 | 81 |
| 18 | 82 |
| 18 | 83 |
| 18 | 84 |
| 18 | 85 |
| 18 | 86 |
| 18 | 87 |
| 18 | 88 |
| 18 | 89 |
| 18 | 90 |
| 18 | 91 |
| 18 | 92 |
| 18 | 93 |
| 18 | 94 |
| 18 | 95 |
| 18 | 96 |
| 18 | 97 |
| 18 | 98 |
| 18 | 99 |
| 18 | 100 |
| 18 | 101 |
| 18 | 102 |
| 18 | 103 |
| 18 | 104 |
| 18 | 105 |
| 18 | 106 |
| 18 | 107 |
| 18 | 108 |
| 18 | 109 |
| 18 | 110 |
| 18 | 111 |
| 18 | 112 |
| 18 | 113 |
| 18 | 114 |
| 18 | 115 |
| 18 | 116 |
| 18 | 117 |
| 18 | 118 |
| 18 | 119 |
| 18 | 120 |
| 18 | 121 |
| 18 | 122 |
| 18 | 123 |
| 18 | 124 |
| 18 | 125 |
| 18 | 126 |
| 18 | 127 |
| 18 | 128 |
| 18 | 129 |
| 18 | 130 |
| 18 | 131 |
| 18 | 132 |
| 18 | 133 |
| 18 | 134 |
| 18 | 135 |
| 18 | 136 |
| 18 | 137 |
| 18 | 138 |
| 18 | 139 |
| 18 | 140 |
| 18 | 141 |
| 18 | 142 |
| 18 | 143 |
| 18 | 144 |
| 18 | 145 |
| 18 | 146 |
| 18 | 147 |
| 18 | 148 |
| 18 | 149 |
| 18 | 150 |
| 18 | 151 |
| 18 | 152 |
| 18 | 153 |
| 18 | 154 |
| 18 | 155 |
| 18 | 156 |
| 18 | 157 |
| 18 | 158 |
| 18 | 159 |
| 18 | 160 |
| 18 | 161 |
| 18 | 162 |
| 18 | 163 |
| 18 | 164 |
| 18 | 165 |
| 18 | 166 |
| 18 | 167 |
| 18 | 168 |
| 18 | 169 |
| 18 | 170 |
| 18 | 171 |
| 18 | 172 |
| 18 | 173 |
| 18 | 174 |
| 18 | 175 |
| 18 | 176 |
| 18 | 177 |
| 18 | 178 |
| 18 | 179 |
| 18 | 180 |
| 18 | 181 |
| 18 | 182 |
| 18 | 183 |
| 18 | 184 |
| 18 | 185 |
| 18 | 186 |
| 18 | 187 |
| 18 | 188 |
| 18 | 189 |
| 18 | 190 |
| 18 | 191 |
| 18 | 192 |
| 18 | 193 |
| 18 | 194 |
| 18 | 195 |
| 18 | 196 |
| 18 | 197 |
| 18 | 198 |
| 18 | 199 |
| 18 | 200 |
| 18 | 201 |
| 18 | 202 |
| 18 | 203 |
| 18 | 204 |
| 18 | 205 |
| 18 | 206 |
| 18 | 207 |
| 18 | 208 |
| 18 | 209 |
| 18 | 210 |
| 18 | 211 |
| 18 | 212 |
| 18 | 213 |
| 18 | 214 |
| 18 | 215 |
| 18 | 216 |
| 18 | 217 |
| 18 | 218 |
| 18 | 219 |
| 18 | 220 |
| 18 | 221 |
| 18 | 222 |
| 18 | 223 |
| 18 | 224 |
| 18 | 225 |
| 18 | 226 |
| 18 | 227 |
| 18 | 228 |
| 18 | 229 |
| 18 | 230 |
| 18 | 231 |
| 18 | 232 |
| 18 | 233 |
| 18 | 234 |
| 18 | 235 |
| 18 | 236 |
| 18 | 237 |
| 18 | 238 |
| 18 | 239 |
| 18 | 240 |
| 18 | 241 |
| 18 | 242 |
| 18 | 243 |
| 18 | 244 |
| 18 | 245 |
| 18 | 246 |
| 18 | 247 |
| 18 | 248 |
| 18 | 249 |
| 18 | 250 |
| 18 | 251 |
| 18 | 252 |
| 18 | 253 |
| 18 | 254 |
| 18 | 255 |
| 18 | 256 |
| 18 | 257 |
| 18 | 258 |
| 18 | 259 |
| 18 | 260 |
| 18 | 261 |
| 18 | 262 |
| 18 | 263 |
| 18 | 264 |
| 18 | 265 |
| 18 | 266 |
| 18 | 267 |
| 18 | 268 |
| 18 | 269 |
| 18 | 270 |
| 18 | 271 |
| 18 | 272 |
| 18 | 273 |
| 18 | 274 |
| 18 | 275 |
| 18 | 276 |
| 18 | 277 |
| 18 | 278 |
| 18 | 279 |
| 18 | 280 |
| 18 | 281 |
| 18 | 282 |
| 18 | 283 |
| 18 | 284 |
| 18 | 285 |
| 18 | 286 |
| 18 | 287 |
| 18 | 288 |
| 18 | 289 |
| 18 | 290 |
| 18 | 291 |
| 18 | 292 |
| 18 | 293 |
| 18 | 294 |
| 18 | 295 |
| 18.01 | 296 |
| 18.01 | 297 |
| 18.01 | 298 |
| 18.02 | 299 |
| 18.06 | 300 |
| 18.13 | 301 |
| 18.22 | 302 |
| 18.29 | 303 |
| 18.38 | 304 |
| 18.42 | 305 |
| 18.57 | 306 |
| 18.67 | 307 |
| 18.78 | 308 |
| 18.89 | 309 |
| 19.02 | 310 |
| 19.14 | 311 |
| 19.26 | 312 |
| 19.4 | 313 |
| 19.52 | 314 |
| 19.67 | 315 |
| 19.8 | 316 |
| 19.95 | 317 |
| 20.09 | 318 |
| 20.23 | 319 |
| 20.38 | 320 |
| 20.52 | 321 |
| 20.67 | 322 |
| 20.81 | 323 |
| 20.95 | 324 |
| 21.08 | 325 |
| 21.22 | 326 |
| 21.36 | 327 |
| 21.49 | 328 |
| 21.61 | 329 |
| 21.74 | 330 |
| 21.84 | 331 |
| 21.95 | 332 |
| 22.06 | 333 |
| 22.18 | 334 |
| 22.28 | 335 |
| 22.37 | 336 |
| 22.46 | 337 |
| 22.53 | 338 |
| 22.61 | 339 |
| 22.67 | 340 |
| 22.74 | 341 |
| 22.81 | 342 |
| 22.87 | 343 |
| 22.92 | 344 |
| 22.97 | 345 |
| 23.01 | 346 |
| 23.07 | 347 |
| 23.11 | 348 |
| 23.14 | 349 |
| 23.17 | 350 |
| 23.2 | 351 |
| 23.23 | 352 |
| 23.25 | 353 |
| 23.27 | 354 |
| 23.28 | 355 |
| 23.29 | 356 |
| 23.3 | 357 |
| 23.31 | 358 |
| 23.32 | 359 |
| 23.32 | 360 |
the points are in "R" and "theeta" co-ordinates
You need 3 coordinates for each point. You'll select the meaning of the points by selecting the type of coordinate system. In this case, R, Theta, Z.
